Update klasemen sementara ISL


Klasemen Isl Terbaru Hari Ini 10 Maret 2013


Update klasemen ISL inilah klasemen sementaranya semoga bermanfaat kawan

No | Klub             | Main | Menang | Draw | Kalah | Gol | Pts
1.   Arema               11      8       0      3     26:12  24

2.   Mitra Kukar         11      7       1      3     22:18  22

3.   Persipura            9      6       3      0     20:4   21

4.   PS Barito           10      5       2      3     15:13  17

5.   Sriwijaya           10      5       2      3     21:20  17

6.   Persisam            10      4       4      2     16:14  16   

7.   Persepam            10      4       2      4     14:20  14

8.   Persela             10      4       2      5     15:13  13

9.   Gresik United       11      4       1      6     14:18  13

10.  Persita             11      3       4      4      9:12  13

11.  Persiwa             10      4       1      5     12:18  13

12.  Persib               9      3       3      2     18:15  12

11.  Persiram            10      2       5      3     11:13  11

14.  PSPS                 9      2       4      3      6:8   10

15.  Persiba             10      2       4      4     10:15  10

16.  Pelita BR           10      2       3      5     11:16   9

17.  Persidafon          10      2       2      6     11:17   8

18.  Persija             10      2       3      5     12:18   8
 
 
sumber