UPDATE KLASEMEN ISL TERBARU

Setelah Update Klasemen sementara ISL Putaran II, dan Jadwal ISL putaran II kemaren, Sekarang saatnya UPDATE KLASEMEN SEMENTARA ISL TERBARU.




Pos Team                    Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Persipura 19 14 5 0 41:734 47
2 Persib 19 12 4 3 43:2419 40
3 Sriwijaya FC 19 12 3 4 35:269 39
4 Arema 19 12 2 5 40:1822 38
5 Mitra Kukar 18 11 2 5 34:277 35
6 Barito Putra 19 8 4 7 30:273 28
7 Persisam 18 6 7 5 24:231 25
8 Persiram 19 5 8 6 23:24-1 23
9 Persiba 19 6 5 8 22:26-4 23
10 Persiwa 19 7 2 10 24:30-6 23
11 Persela 19 6 4 9 28:280 22
12 Gresik United 19 6 4 9 21:29-8 22
13 PBR 19 5 6 8 23:29-6 21
14 Persepam 19 5 6 8 21:31-10 21
15 Persija 19 5 3 11 20:30-10 18
16 Persita Tangerang 19 3 7 9 14:29-15 16
17 Persidafon 19 3 5 11 19:35-16 14
18 PSPS 19 3 5 11 17:36-19 14









INFORMASI SELENGKAPNYA SEPUTAR INDONESIA SUPER LEAGU / ISL DISINI